Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Электродвигатель А280М6У3 (380В, 90 кВт) | шт. | 1 | 133000 | 133000 |
| 2 | Компактная приточная установка SAU 200C3PB | шт. | 1 | 35000 | 35000 |
| 3 | Осушитель воздуха CD400-18 | шт. | 1 | 18900 | 18900 |
| 4 | Осушитель воздуха CDP45T | шт. | 1 | 154000 | 154000 |
| 5 | Установка очистки воды А375Р box STD | шт. | 1 | 17500 | 17500 |
| 6 | Радиатор BUDERUS 22х500х1800 | шт. | 1 | 16100 | 16100 |
| 7 | Обогреватель инфракрасный BIH-2 | шт. | 6 | 3500 | 21000 |
| 8 | Решетки вентиляционные DKK 250-6 | шт. | 30 | 4410 | 132300 |
| 9 | Решетка АРН 2000х1200 | шт. | 4 | 12600 | 50400 |
| 10 | Решетки АРН 1550х700 | шт. | 4 | 6300 | 25200 |
| 11 | Решетки АРН 1000х800 | шт. | 2 | 4200 | 8400 |
| 12 | Решетки ВРН4 2000х600 | шт. | 1 | 5600 | 5600 |
| 13 | Решетка АРН 1100х600 | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 14 | Решетка АРН 1200х800 | шт. | 3 | 5180 | 15540 |
| 15 | Решетка ВР-ПР 600х600 | шт. | 3 | 1820 | 5460 |
| 16 | Решетка ВР-Н4 940х1300 | шт. | 4 | 7700 | 30800 |
| 17 | Решетка АРН 2000х1200 | шт. | 2 | 12600 | 25200 |
| 18 | Решетка ВРК 1300х100 | шт. | 2 | 910 | 1820 |
| 19 | Решетка ВР-Н4 1000х2000 - (светло коричневый цвет) | шт. | 1 | 14700 | 14700 |
| 20 | Решетка ВР-Н4 600х2000 | шт. | 1 | 7700 | 7700 |
| 21 | Решетка ВР-Н4 1200х800 | шт. | 3 | 5180 | 15540 |
| 22 | Решетка ВР-Н4 1200х920 | шт. | 2 | 6300 | 12600 |
| 23 | Решетки КРВ1 600х300 | шт. | 1 | 770 | 770 |
| 24 | Решетки КРВ1 600х150 | шт. | 3 | 560 | 1680 |
| 25 | Решетки КРВ1 150х150 | шт. | 23 | 259 | 5957 |
| 26 | Решетки КРВ1 100х100 | шт. | 16 | 210 | 3360 |
| 27 | Решетки КРВ1 200х100 | шт. | 17 | 245 | 4165 |
| 28 | Решетки КРВ1 200х200 | шт. | 8 | 378 | 3024 |
| 29 | Решетки КРВ1 300х150 | шт. | 5 | 392 | 1960 |
| 30 | Решетки КРВ1 400х100 | шт. | 1 | 322 | 322 |
| 31 | Решетки КРВ1 250х150 | шт. | 1 | 322 | 322 |
| 32 | Решетки КРВ1 300х100 | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 33 | Решетка ВР-КВ 700х300 | шт. | 32 | 1162 | 37184 |
| 34 | Решетки ВРК 500х300 | шт. | 18 | 532 | 9576 |
| 35 | Вентилятор ВР 80х75 | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Вентилятор ВРАН 9-2,5-В-У2-ПО | шт. | 1 | 21000 | 21000 |
| 37 | Вентилятор VT355L | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| 38 | Вентилятор Type EХ 140-4C | шт. | 4 | 21000 | 84000 |
| 39 | Вентилятор ВРАН 9х4 | шт. | 1 | 26600 | 26600 |
| 40 | Вентилятор IN 12/5РЕ | шт. | 2 | 2100 | 4200 |
| 41 | Вентилятор ОСА 300-7,1 | шт. | 1 | 26600 | 26600 |
| 42 | Кондиционер DAIKIN FHQ100C/RR100BW_30 | шт. | 1 | 350000 | 350000 |
| 43 | Заслонка регулирующая c приводом VKDR 125 | шт. | 3 | 5600 | 16800 |
| 44 | Заслонка 1200х1200 | шт. | 1 | 11900 | 11900 |
| 45 | Заслонка 1000х1000 | шт. | 1 | 8540 | 8540 |
| 46 | Заслонка 600х350 | шт. | 1 | 5600 | 5600 |
| 47 | Заслонка 250х500 | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| 48 | Заслонка 800х800 | шт. | 4 | 3500 | 14000 |
| 49 | Фильтр ФИЯК 800х500 | шт. | 14 | 1330 | 18620 |
| 50 | Клапан обратный 800х800 | шт. | 4 | 5250 | 21000 |
| 51 | Клапан обратный 400х700 | шт. | 1 | 4480 | 4480 |
| 52 | Клапан обратный 700х900 | шт. | 5 | 6300 | 31500 |
| 53 | Клапан обратный D800 мм | шт. | 1 | 4900 | 4900 |
| 54 | Клапан обратный VKO 500x500 | шт. | 1 | 14000 | 14000 |
| 55 | Клапан воздушный АВК 250х150 | шт. | 4 | 1400 | 5600 |
| 56 | Клапан воздушный АВК 250х200 | шт. | 2 | 1540 | 3080 |
| 57 | Клапан воздушный КВУ 600х1000 | шт. | 2 | 9100 | 18200 |
| 58 | Клапан воздушный 1800х1000 | шт. | 1 | 18340 | 18340 |
| 59 | Клапан лепестковый КИД 800х800 | шт. | 1 | 18480 | 18480 |
| 60 | Заслонка с приводом (VKT) 700х400 | шт. | 1 | 13020 | 13020 |
| 61 | Клапан КПС –(60) МВ-(220)- D630 мм | шт. | 1 | 17220 | 17220 |
| 63 | Клапан КПУ 1М(60) –НО-МВ(220) 600х500 | шт. | 1 | 10500 | 10500 |
| 64 | Клапан Тюльпан 630х630 | шт. | 1 | 8890 | 8890 |
| 65 | Клапан КВП-60-МО-800х500 с приводом | шт. | 1 | 13300 | 13300 |
| 66 | Клапан КВП-30-НО 600х400 | шт. | 2 | 4900 | 9800 |
| 67 | Клапан КПС- 1М- О-МС(220) 600х1000 | шт. | 1 | 14000 | 14000 |
| 68 | Клапан ОКС-1 Е60 500х300 | шт. | 3 | 14000 | 42000 |
| 69 | Клапан ОКС-1 Е60 450х300 | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 70 | Клапан ОКС-1 Е60 500х500 | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 71 | Клапан ОКС-1 Е60 400х400 | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 72 | Клапан КДМ-2 ЭМ- 500х700 | шт. | 1 | 9800 | 9800 |
| 73 | Клапан КДМ-2 – МВ -350х350 | шт. | 1 | 9100 | 9100 |
| 74 | Клапан КДМ2 1200х400 | шт. | 2 | 14000 | 28000 |
| 75 | Клапан КД400 | шт. | 12 | 700 | 8400 |
| 76 | Клапан КДМ- 2М-МВ(220) 1400х500 | шт. | 1 | 10500 | 10500 |
| 77 | Клапан КДМ- 400х500 | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 78 | Клапан КДМ 550х450 | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 79 | Клапан КДМ2 1000х500 | шт. | 1 | 9100 | 9100 |
| 80 | Клапан АЗЕ 102000-02-300х250 | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 81 | Клапан АЗЕ МФ 086х4-150х200 | шт. | 2 | 2800 | 5600 |
| 82 | Клапан АЗЕ 101.000-01 D315 | шт. | 1 | 2940 | 2940 |
| 83 | Клапан АЗЕ 104-000-800х500 | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 84 | Клапан КОМ ДД- 400х250 | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 85 | Переход 900х900/D900 | шт. | 2 | 2100 | 4200 |
| 86 | Люк металлический 600х600 | шт. | 6 | 980 | 5880 |
| 87 | Люк металлический 300х200 | шт. | 10 | 490 | 4900 |
| 88 | Шумоглушитель 400х600 | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 89 | Калорифер КсК 4х6 | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 90 | Калорифер 500х900 | шт. | 1 | 35000 | 35000 |
| 91 | Термостат TF60/HY | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| 92 | Термостат ST-M1/PT1000 | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
| 93 | Датчик дифференциальный давления PS500B | шт. | 1 | 700 | 700 |
| 94 | Дифференциальное реле давления DPS500N | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 95 | Дифференциальный регулятор давления DMD-C | шт. | 1 | 16800 | 16800 |
| 96 | Однофазный дифференц. регулятор скорости по давлению DPES10 | шт. | 2 | 3220 | 6440 |
| 97 | Трансформатор ARTE1,5 | шт. | 2 | 2100 | 4200 |
| 98 | Трансформатор ARTE1,0 | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Трансформатор ARTТ8 | шт. | 1 | 10500 | 10500 |
| 100 | Трансформатор ARTТ11 | шт. | 1 | 11200 | 11200 |
| 101 | Регулятор мощности ТРД-7N | шт. | 4 | 1330 | 5320 |
| 102 | Электронный регулятор скорости REB-1N | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| 103 | Щит управления BRTTL 4,0 | шт. | 1 | 11200 | 11200 |
| 104 | Щит управления VRTTL 11 | шт. | 1 | 16800 | 16800 |
| 105 | Щит управления VRTTL 6 | шт. | 1 | 11900 | 11900 |
| 106 | Шкаф управления ШУВВ- 320 | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Щит BNZ6536/1 | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Модуль автоматики WRR3 | шт. | 1 | 25200 | 25200 |
| 109 | Привод VDM-R03.F | шт. | 2 | 11900 | 23800 |
| 110 | Привод ExMax 5.10F | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 111 | Частотный преобразователь VLT132F0034 | шт. | 2 | 35000 | 70000 |
| 112 | Частотный преобразователь FC-051 1P5K5T4E20 | шт. | 2 | 9800 | 19600 |
| 113 | Частотный преобразователь SVO15iC5-1F | шт. | 1 | 9800 | 9800 |
| 114 | Частотный преобразователь HC200D4E24F | шт. | 2 | 2800 | 5600 |
| 115 | Привод ASOR03.F | шт. | 1 | 5600 | 5600 |
| 116 | Привод ASO-R08.F . | шт. | 3 | 6300 | 18900 |
| 117 | Привод AF24-SR BELIMO | шт. | 6 | 10500 | 63000 |
| 118 | Привод BF24-T | шт. | 5 | 12600 | 63000 |
| 119 | Блок силовой БС 25-32М | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 120 | Блок силовой БС 10-12 | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 121 | Привод DMS 1.1 | шт. | 3 | 4900 | 14700 |
| 122 | Привод DA2F | шт. | 7 | 5600 | 39200 |
| 123 | Привод DMN 1.2N 24V | шт. | 3 | 4900 | 14700 |
| 124 | Привод VAF2.07 | шт. | 6 | 4200 | 25200 |
| 125 | Привод DA1.F | шт. | 1 | 4900 | 4900 |
| 126 | Привод NABM1.2-05 | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 127 | Привод DA 2.F | шт. | 2 | 5600 | 11200 |
| 128 | Привод ALLFA ASTRA S230.5 | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 129 | Привод 225C-024T-05 | шт. | 2 | 4900 | 9800 |
| 130 | Привод DM 1.1F | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 131 | Привод AST04 | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
| 132 | Привод AST08 | шт. | 8 | 7000 | 56000 |
| 133 | Привод AST08.S | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 134 | Привод AST16 | шт. | 2 | 6300 | 12600 |
| 135 | Привод DAN2N | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
| 136 | Привод NM24A-SR | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 137 | Привод BF24T | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| 138 | Системный контроллер ESBE ARA600 | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 139 | Модуль управления ССМ 200N | шт. | 1 | 21000 | 21000 |
| 140 | Насос WILLO-Star-RS 25/4 | шт. | 1 | 4706,842 | 4706,842 |
| 141 | Насос WILLO-Star-RS 25/6 | шт. | 2 | 4358,2 | 8716,4 |
| 142 | Насос UPS 32-120 F | шт. | 4 | 18232,2 | 72928,8 |
| 143 | Насос UPS 25-55 | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 144 | Насос UP 15-14B | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Насос UPS 25-50-130 | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 146 | Насос UPS 25-60-180 | шт. | 1 | 10923,318 | 10923,318 |
| 147 | Насос UPS 40-60/2F-250 | шт. | 1 | 21568,4 | 21568,4 |
| 148 | Насос Typ TOP55/5 | шт. | 1 | 0 | 0 |
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, 26, ТД "Респект"
Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости продукции, взята из общедоступных источников и носит в себе исключительно информационный характер, не является исчерпывающей и ни при каких обстоятельтвах не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от действительных цен. Для более подробной информации следует обращаться к менеджерам компании по указанным на сайте телефонам.